農林物資 | 有機農産物 |
---|---|
業種 | 生産行程管理者 |
更新日 |
2021年4月9日 |
認証番号から事業者を検索することができます。
認証番号 | 認証を受けた者の氏名又は名称 | 認証を受けた者の住所 | 認証の年月日 |
---|---|---|---|
5 | 植田拓也 | 鹿児島県姶良市蒲生町久末2699 | 2008年04月03日 |
6 | 小山田信子 | 鹿児島県姶良市蒲生町白男399 | 2008年01月22日 |
10 | 大山熱美 | 鹿児島県姶良市蒲生町白男1574 | 2007年06月22日 |
11 | 市薗和昭 | 鹿児島県姶良市蒲生町上久徳2727-1 | 2014年04月23日 |
12 | 宇都口農園 | 鹿児島県霧島市牧園町三体堂1752-3 | 2006年04月28日 |
15 | 福留農園 | 鹿児島県姶良市寺師333 | 2014年08月28日 |
23 | 恒岡満子 | 鹿児島県姶良郡湧水町北方1276-1 | 2011年06月06日 |
25 | 享保繁 | 鹿児島県姶良市深水389 | 2007年12月25日 |
30 | 阿久根孝 | 鹿児島県伊佐市大口田代271-3 | 2008年04月03日 |
32 | 篠原文則 | 鹿児島県伊佐市菱刈南浦2000-80 | 2016年05月31日 |
36 | 大山邦秀 | 宮崎県小林市堤上岩瀬4258 | 2007年10月17日 |
37 | 山田強 | 宮崎県小林市南西方7767-3 | 2006年08月30日 |
39 | 株式会社久木田農園 | 鹿児島県霧島市福山町福沢3990-1 | 2011年09月29日 |
40 | 橋口農園(橋口典明) | 鹿児島県いちき串木野市湊町4丁目198 | 2006年04月28日 |
42 | 藤山良徳 | 鹿児島県霧島市国分下井444-3 | 2007年02月23日 |
45 | 今村農園 | 鹿児島県姶良市船津1153 | 2007年01月30日 |
47 | 農業生産法人そのやま農園株式会社 | 鹿児島県鹿児島市五ヶ別府町3639 | 2015年05月29日 |
48 | 田中農園 | 鹿児島県姶良市北山4114 | 2017年02月02日 |
49 | 中村武男 | 鹿児島県姶良市北山169 | 2007年06月22日 |
50 | 永里真司 | 鹿児島県姶良市寺師1073 | 2007年06月22日 |
51 | 木原三郎 | 鹿児島県姶良市北山3882 | 2007年06月22日 |
53 | 瀬戸茶生産組合 | 鹿児島県枕崎市瀬戸町1番地 | 2007年12月07日 |
55 | 宮里 | 鹿児島県姶良市西餅田1777-295 | 2006年11月21日 |
56 | 市川克久 | 鹿児島県霧島市霧島永水3956-4 | 2008年01月22日 |
57 | 株式会社春日園川路製茶 | 鹿児島県日置市伊集院町中川414-3 | 2006年04月28日 |
59 | 轟原農園 | 鹿児島県薩摩郡さつま町中津川10712 | 2014年12月01日 |
61 | 若松淳子 | 鹿児島県薩摩郡さつま町中津川3950 | 2017年09月27日 |
62 | きりしま有機 | 鹿児島県霧島市国分重久2662 | 2006年09月22日 |
65 | 有限会社 藏 | 鹿児島県姶良市三拾町182-2 | 2006年12月19日 |
66 | クリンティかごしま株式会社 | 鹿児島県南九州市頴娃町上別府1218-1 | 2006年05月31日 |
69 | 仮屋君子 | 鹿児島県姶良市住吉238 | 2006年07月26日 |
70 | 園田ファーム | 鹿児島県熊毛郡中種子町納官1548-1 | 2019年09月25日 |
71 | 折田園 | 鹿児島県南九州市知覧町塩屋15712番地 | 2006年07月26日 |
76 | 久保田安秀 | 鹿児島県伊佐市大口木ノ氏997-2 | 2008年05月02日 |
77 | 松山登 | 鹿児島県南さつま市加世田武田18261 | 2008年05月24日 |
78 | 大野原有機農業研究会 | 鹿児島県志布志市松山町尾野見894-65 | 2020年01月29日 |
79 | 上囿秀文 | 鹿児島県薩摩郡さつま町求名13798 | 2019年04月23日 |
86 | 有限会社ビオ・ファーム | 鹿児島県鹿児島市南栄3-11-8 | 2019年04月25日 |
87 | 岩下広行 | 鹿児島県姶良市池島町29-7さくらハイツ202 | 2008年01月22日 |
88 | 有限会社鬼塚製茶 | 鹿児島県志布志市志布志町帖4373 | 2007年05月23日 |
90 | 末田サツエ | 鹿児島県姶良市北山405-2 | 2008年02月25日 |
91 | まこと農園 | 鹿児島県志布志市志布志町安楽2823-7 | 2006年12月19日 |
92 | 浦辺誠 | 鹿児島県熊毛郡中種子町油久727番地 | 2006年08月30日 |
94 | 山麓園 | 鹿児島県熊毛郡屋久島町麦生335-22 | 2006年06月28日 |
95 | 前園寛 | 鹿児島県指宿市東方1049 | 2008年06月25日 |
98 | 中川恭晴 | 熊本県宇城市不知火町永尾582 | 2007年12月25日 |
102 | 株式会社KUMADA | 鹿児島県薩摩郡さつま町求名9551 | 2021年01月29日 |
105 | 阿多優 | 鹿児島県曽於市大隅町荒谷1466-3 | 2007年06月22日 |
107 | 上原利幸 | 鹿児島県霧島市国分中央1丁目9-19 | 2007年12月25日 |
108 | 有限会社屋久島八万寿茶園 | 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田532-24 | 2006年11月21日 |
115 | 有限会社塗木製茶工場 | 鹿児島県南九州市知覧町西元11713 | 2007年03月24日 |
116 | 新緑園製茶 | 鹿児島県霧島市牧園町三体堂1811 | 2007年05月23日 |
123 | 福島正明 | 熊本県宇城市松橋町内田806 | 2007年12月25日 |
130 | 田中農園 | 鹿児島県熊毛郡屋久島町吉田223 | 2007年04月20日 |
135 | 寺原良弘 | 鹿児島県鹿児島市桜ヶ丘3-13-4 | 2007年03月24日 |
136 | 吉永製茶 | 鹿児島県霧島市霧島永水2797-37 | 2007年01月30日 |
137 | よしだ自然農場 | 鹿児島県いちき串木野市湊町2丁目252 | 2012年04月24日 |
138 | 久木留博美 | 鹿児島県日置市吹上町今田721番地 | 2007年04月20日 |
139 | 今吉康弘 | 鹿児島県霧島市溝辺町麓3307 | 2006年12月19日 |
142 | お茶の美香園 | 鹿児島県薩摩郡さつま町求名9486-3 | 2006年05月31日 |
149 | モッチョム農園 | 鹿児島県熊毛郡屋久島町尾之間1053-1 | 2008年04月03日 |
154 | やまぐち茶園 | 宮崎県日南市南郷町大字榎原乙495-1 | 2007年09月26日 |
160 | 金井農園 | 鹿児島県大島郡与論町立長3436-3 | 2006年09月22日 |
161 | 池田吉光 | 鹿児島県大島郡与論町朝戸1433-1 | 2007年10月17日 |
165 | 澤田農園 | 鹿児島県出水市下鯖町961 | 2006年10月25日 |
168 | 有限会社小牧緑峰園 | 鹿児島県南さつま市金峰町大野3724 | 2006年04月28日 |
170 | 有限会社霧島中央製茶 | 鹿児島県霧島市牧園町万膳1524-124 | 2015年10月28日 |
171 | ヘンタ製茶有限会社 | 鹿児島県霧島市牧園町下中津川1052 | 2014年08月28日 |
173 | 株式会社岡村製茶 | 鹿児島県鹿児島市南栄3丁目17-7 | 2006年10月25日 |
174 | 有限会社山口園製茶 | 鹿児島県薩摩郡さつま町求名12725番地 | 2007年10月17日 |
175 | 有限会社シャロン農園 | 鹿児島県大島郡与論町茶花1994-1 | 2006年09月22日 |
176 | 伊地知製茶 | 鹿児島県曽於市大隅町月野9432-3 | 2006年04月28日 |
178 | きまま園 | 鹿児島県南さつま市金峰町浦之名2541 | 2007年03月27日 |
183 | 椎葉節子 | 熊本県球磨郡水上村湯山1138 | 2006年10月25日 |
186 | 入江康男 | 熊本県球磨郡水上村湯山1122-286 | 2006年10月25日 |
187 | 永田博 | 熊本県球磨郡水上村湯山2402-3 | 2008年05月02日 |
188 | 都城葛生産組合 | 鹿児島県垂水市二川555-1 | 2007年02月23日 |
189 | 有限会社南九州農園 | 鹿児島県肝属郡東串良町岩弘2101-1 | 2006年10月25日 |
190 | 有限会社大坪農材 | 宮崎県東諸県郡国富町須志田1257 | 2017年12月22日 |
192 | 竹之内安宏 | 鹿児島県西之表市国上4190-62 | 2020年05月29日 |
197 | 豊永史郎 | 熊本県球磨郡湯前町1873 | 2006年11月21日 |
199 | 那須公一郎 | 熊本県球磨郡湯前町4952 | 2007年09月26日 |
200 | 那須辰郎 | 熊本県球磨郡湯前町瀬戸口5006 | 2006年08月30日 |
203 | 澤井喜雄 | 宮崎県児湯郡川南町川南19354-4 | 2006年11月21日 |
207 | 鹿児島県立鹿屋農業高等学校 | 鹿児島県鹿屋市寿2丁目17番5号 | 2007年05月23日 |
209 | 福留果樹園 | 鹿児島県大島郡伊仙町伊仙480 | 2007年12月07日 |
210 | 株式会社屋久島白川茶園 | 鹿児島県熊毛郡屋久島町志戸子298 | 2007年12月25日 |
216 | 杉豊次 | 鹿児島県大島郡与論町那間3011番地 | 2014年10月27日 |
219 | 株式会社モエ・アグリファーム | 熊本県球磨郡錦町西155 | 2020年05月29日 |
223 | 株式会社農業生産法人健康家族 | 宮崎県小林市南西方5325-19 | 2007年08月27日 |
1002 | 大隅衛生企業株式会社ななくさ農園 | 鹿児島県曽於郡大崎町野方5473 | 2016年09月29日 |
1003 | 株式会社西崎製茶 | 鹿児島県志布志市志布志町帖5088-1 | 2019年04月01日 |
1006 | 山脇義秋 | 鹿児島県南九州市頴娃町牧之内5537 | 2006年11月21日 |
1007 | 川越俊作 | 宮崎県宮崎市田野町乙4275 | 2020年02月26日 |
1013 | 鹿屋有機の会 | 鹿児島県鹿屋市下堀町2935 | 2007年01月30日 |
1014 | 有限会社霧島製茶 | 鹿児島県霧島市霧島永水2819 | 2007年01月30日 |
1017 | 戸川康一 | 鹿児島県西之表市国上3864 | 2018年03月27日 |
1020 | 安留製茶 | 鹿児島県志布志市有明町野神3925 | 2007年03月24日 |
1024 | お茶の西本園 | 鹿児島県伊佐市大口山野5196-8 | 2007年04月20日 |
1025 | 鶴田製茶 | 鹿児島県鹿屋市輝北町下百引750 | 2007年04月20日 |
1029 | 黒木美智子 | 宮崎県児湯郡西米良村竹原174 | 2007年09月26日 |
1030 | 株式会社さかもとふるーつ | 熊本県玉名市天水町小天4632 | 2013年04月30日 |
1033 | 窪田安廣 | 鹿児島県姶良市加治木町西別府6054-1 | 2007年12月25日 |
1035 | 富岡ファーム | 鹿児島県曽於市財部町北俣5326-1 | 2016年03月29日 |
1036 | 宮本農園 | 宮崎県児湯郡新富町日置694-2 | 2008年07月28日 |
1038 | 長崎ECOF | 長崎県雲仙市吾妻町永中名394 | 2017年07月25日 |
1040 | 小浦文雄 | 鹿児島県出水郡長島町蔵之元3980-22 | 2009年01月30日 |
1042 | 八重山製茶 | 鹿児島県霧島市牧園町万膳1547番58号 | 2009年02月18日 |
1043 | 悠遊農場 | 鹿児島県鹿児島市五ヶ別府町3646 | 2009年03月25日 |
1044 | 鈴木信幸 | 鹿児島県出水市野田町上名5412 | 2009年03月25日 |
1045 | リーフ工房 | 鹿児島県伊佐市大口里401-4 | 2009年05月29日 |
1049 | 西野農場 | 鹿児島県霧島市溝辺町竹子234-1 | 2010年03月01日 |
1051 | 上野富久寿 | 鹿児島県大島郡与論町茶花2118-3 | 2017年11月27日 |
1053 | 澤田広明 | 鹿児島県姶良市西餅田1257-15 | 2011年02月28日 |
1054 | 福島雄治 | 熊本県水俣市月浦482-2 | 2011年03月30日 |
1056 | 株式会社SOHファーム | 鹿児島県志布志市志布志町内之倉138-3 | 2011年07月28日 |
1057 | 川鍋健太郎 | 鹿児島県熊毛郡中種子町増田4377-1 | 2011年08月29日 |
1058 | 前田元美 | 熊本県球磨郡湯前町1117番地 | 2011年08月29日 |
1059 | もりやま農園 | 鹿児島県姶良市平松1989-7 | 2011年12月21日 |
1060 | 前田農園 | 鹿児島県鹿屋市串良町有里4896-1 | 2012年02月29日 |
1061 | 田中園 | 鹿児島県出水市上大川内2704-121 | 2012年02月29日 |
1062 | 林隆久 | 熊本県球磨郡錦町木上北314 | 2012年03月28日 |
1065 | なかま農園 | 鹿児島県日置市吹上町湯之浦1086 | 2013年02月27日 |
1067 | 野崎親一 | 宮崎県宮崎市田野町乙11139-1 | 2013年04月30日 |
1069 | 株式会社わくわく園 | 鹿児島県姶良市加治木町反土4-15-249 | 2013年06月28日 |
1071 | 東農園 | 鹿児島県薩摩郡さつま町神子733-1 | 2013年07月31日 |
1072 | 永田寛人 | 鹿児島県姶良市加治木町木田418 | 2013年08月29日 |
1073 | 喜入あさやけ農場 | 鹿児島県鹿児島市五ヶ別府町3646 | 2013年10月31日 |
1074 | ミチ農園 | 鹿児島県日置市伊集院町下谷口3773-1 | 2013年10月31日 |
1075 | 虹いろ農園 | 宮崎県えびの市大字末永2740-4 | 2013年12月24日 |
1076 | ファームくぼた | 鹿児島県大島郡伊仙町目手久1749 | 2014年01月28日 |
1079 | 桑風園 | 鹿児島県鹿児島市喜入町7275-2 | 2014年05月28日 |
1080 | 山田慎一 | 宮崎県小林市南西方7784-3 | 2014年06月25日 |
1082 | 有限会社松山産業 | 鹿児島県霧島市溝辺町竹子2433-1 | 2014年07月30日 |
1083 | 白川農園 | 鹿児島県南九州市知覧町西元5496-2 | 2014年08月28日 |
1084 | 上木原農園 | 鹿児島県枕崎市白沢東町155 | 2014年08月28日 |
1085 | アネット有限会社 | 鹿児島県鹿屋市東原町2869-1 | 2014年10月27日 |
1086 | 尾里勇一 | 熊本県球磨郡錦町一武3111 | 2014年12月01日 |
1087 | 牧原忠司 | 鹿児島県曽於市末吉町諏訪方658-7 | 2014年12月01日 |
1088 | 中本善尚 | 鹿児島県志布志市有明町原田1588-1 | 2014年12月19日 |
1089 | 上福元農園 | 鹿児島県姶良市東餅田3364-11 | 2014年12月19日 |
1090 | やまここ農園 | 鹿児島県南九州市頴娃町郡6679 | 2015年01月28日 |
1091 | 大久保農園 | 鹿児島県いちき串木野市湊町1丁目309 | 2015年01月28日 |
1092 | 肥後和裕 | 鹿児島県霧島市国分川内159-14 | 2015年01月28日 |
1093 | 清水製茶株式会社 | 鹿児島県霧島市牧園町三体堂1440番地 | 2019年03月27日 |
1094 | 榎屋宗護 | 鹿児島県曽於郡大崎町井俣2496-1 | 2015年02月27日 |
1095 | 株式会社有田製茶 | 鹿児島県鹿屋市輝北町諏訪原3730 | 2015年02月27日 |
1096 | 島口雄 | 鹿児島県伊佐市大口田代259-22 | 2015年03月30日 |
1097 | 今村茶園 | 鹿児島県霧島市隼人町嘉例川488 | 2015年03月30日 |
1098 | 茶臼原だいち農園 | 宮崎県西都市大字茶臼原417-4 | 2015年03月30日 |
1099 | 合同会社さかもと | 鹿児島県志布志市松山町新橋4516 | 2015年04月28日 |
1100 | 吉田裕介 | 鹿児島県出水市大野原町716 | 2015年05月29日 |
1101 | おがわ農園 | 鹿児島県姶良市蒲生町白男字松木川原2000 | 2015年05月29日 |
1102 | 有限会社折尾正光園 | 鹿児島県南九州市頴娃町上別府5668-1 | 2015年06月29日 |
1105 | 喜界島有機サトウキビ・白ゴマ研究会 | 鹿児島県大島郡喜界町嘉鈍1339-1 | 2015年07月27日 |
1106 | 畦地善公 | 鹿児島県霧島市牧園町下中津川96-1 | 2015年07月27日 |
1107 | 農事組合法人根占生産組合 | 鹿児島県肝属郡南大隅町根占川北9520番地 | 2015年09月29日 |
1108 | 久保竜也 | 鹿児島県霧島市横川町中ノ3835 | 2015年11月25日 |
1110 | 農業生産法人株式会社九州トータルプランニング | 鹿児島県熊毛郡中種子町納官4952 | 2016年01月27日 |
1111 | 宮下製茶 | 鹿児島県鹿屋市東原町6204-25 | 2016年01月27日 |
1112 | 小倉正敏 | 鹿児島県姶良市西餅田2020-4ハイム・クレシア202 | 2016年02月26日 |
1113 | 株式会社深山園 | 鹿児島県熊毛郡屋久島町中間695番地 | 2016年02月26日 |
1114 | 有限会社坂之上製茶 | 鹿児島県鹿児島市直木町2975 | 2016年02月26日 |
1115 | 有限会社マルマサ製茶 | 鹿児島県南九州市頴娃町郡5118-1 | 2016年03月29日 |
1116 | 有限会社メイゲン | 鹿児島県霧島市隼人町西光寺2448-5 | 2016年03月29日 |
1117 | 永吉奨 | 鹿児島県指宿市山川小川206-1 | 2016年03月29日 |
1118 | 上水製茶 | 宮崎県児湯郡川南町大字川南20368-5 | 2016年03月29日 |
1119 | 城戸和久 | 鹿児島県霧島市隼人町小浜650-2 | 2016年03月29日 |
1120 | 中島園芸 | 鹿児島県鹿屋市上野町5785 | 2016年03月29日 |
1121 | 笹野商事株式会社 | 鹿児島県薩摩川内市東郷町南瀬606 | 2016年04月27日 |
1122 | 有限会社上室製茶 | 鹿児島県志布志市有明町伊崎田953-1 | 2016年04月27日 |
1123 | 堂ノ木場茶生産組合 | 鹿児島県枕崎市岩崎町526 | 2016年04月27日 |
1124 | 瀬戸口製茶 瀬戸口実光 | 鹿児島県曽於市財部町北俣1495番地1 | 2016年04月27日 |
1125 | 宮園製茶 | 鹿児島県薩摩川内市入来町浦之名10388 | 2016年04月27日 |
1127 | 胡摩窪農園 | 鹿児島県曽於市末吉町諏訪方1593-4 | 2016年06月30日 |
1128 | 吉田幸一 | 鹿児島県南さつま市加世田小湊299-1 | 2016年06月30日 |
1129 | 福元農園(福元雅岳) | 鹿児島県南さつま市加世田川畑6962 | 2016年07月29日 |
1130 | 諸木農園 | 鹿児島県曽於郡大崎町益丸262-1 | 2016年07月29日 |
1131 | 知名町シマ桑生産組合 | 鹿児島県大島郡知名町正名122 | 2016年08月26日 |
1132 | 有限会社そおリサイクルセンター | 鹿児島県曽於郡大崎町菱田1218-48 | 2016年09月29日 |
1133 | 有限会社勝目製茶園 | 鹿児島県曽於市末吉町岩崎2855-6 | 2016年10月17日 |
1135 | 田中アグリ | 宮崎県都城市山田町中霧島800-1 | 2016年10月28日 |
1136 | 農事組合法人 松山茶生産組合 | 鹿児島県南九州市知覧町塩屋14863 | 2016年11月25日 |
1137 | 西農場 | 鹿児島県姶良市蒲生町上久徳2638 | 2017年01月25日 |
1138 | 有限会社なべやま | 鹿児島県志布志市有明町伊崎田3350-5 | 2017年02月28日 |
1139 | 有限会社加世田製茶 | 鹿児島県南さつま市加世田武田16486 | 2017年02月28日 |
1140 | お茶の藤原園 | 鹿児島県熊毛郡屋久島町楠川187-1 | 2017年02月28日 |
1143 | 今吉製茶有限会社 | 鹿児島県霧島市溝辺町麓3391 | 2017年04月26日 |
1144 | 松下製茶工場 | 鹿児島県鹿児島市春山町1113番地 | 2017年04月26日 |
1145 | マルイシ製茶園 | 宮崎県西都市大字茶臼原513番地 | 2017年04月26日 |
1146 | ねじめ茶寮 | 鹿児島県肝属郡南大隅町根占山本4654-1 | 2017年04月26日 |
1147 | 宮原俊郎 | 鹿児島県南九州市知覧町郡16463-1 | 2017年05月18日 |
1148 | ジャラン農園 | 鹿児島県日置市東市来町伊作田736 | 2017年06月30日 |
1149 | 小野寺克之 | 鹿児島県西之表市安城3517 | 2017年08月31日 |
1150 | 松下製茶 | 鹿児島県西之表市古田1101番地 | 2017年08月31日 |
1151 | 有水利隆 | 鹿児島県鹿児島市喜入町5976-15 | 2017年08月31日 |
1152 | 増田園芸 | 宮崎県日向市美々津町1205-1 | 2017年12月22日 |
1153 | かばた農園/樺田和也 | 鹿児島県大島郡伊仙町目手久1789 | 2018年01月31日 |
1154 | 椎屋農園 | 宮崎県小林市野尻町東麓5657 | 2018年01月31日 |
1155 | 合同会社まくらざき桑本舗 | 鹿児島県枕崎市まかや町160番地 | 2018年02月28日 |
1156 | 宮嵜裕介 | 鹿児島県姶良市蒲生町上久徳2725-1ディアコート下中原304 | 2018年02月28日 |
1157 | 向江司 | 鹿児島県熊毛郡南種子町西之5477 | 2018年03月27日 |
1159 | マルマメン工房 | 鹿児島県霧島市霧島永水2816 | 2018年04月25日 |
1160 | 有限会社農業生産法人川口製茶工場 | 鹿児島県南九州市川辺町下山田3158-2 | 2018年07月25日 |
1161 | 向江賢悟 | 鹿児島県姶良市深水481 | 2018年09月26日 |
1162 | 農業生産法人株式会社オキス | 鹿児島県鹿屋市上高隅町1910-3 | 2018年09月26日 |
1163 | 社会福祉法人愛生会 | 鹿児島県曽於郡大崎町菱田3596番地 | 2018年09月26日 |
1164 | 門間良美 | 鹿児島県霧島市隼人町小浜6134 | 2018年09月26日 |
1166 | 有限会社かごしま有機生産組合 | 鹿児島県鹿児島市五ケ別府町3646 | 2018年10月31日 |
1167 | 福満製茶 | 鹿児島県霧島市牧園町三体堂1973-3 | 2018年11月29日 |
1168 | ユーファーム | 鹿児島県指宿市開聞川尻5517-7 | 2018年11月29日 |
1169 | 又木ガーデン | 鹿児島県志布志市志布志町安楽2565-5 | 2018年11月29日 |
1170 | 鹿児島市観光農業公園 | 鹿児島県鹿児島市喜入一倉町5809-97 | 2018年12月20日 |
1171 | 株式会社有村製茶 | 鹿児島県霧島市溝辺町麓2538-3 | 2019年12月05日 |
1172 | 中園幸一製茶 | 鹿児島県鹿児島市入佐町216 | 2019年01月31日 |
1173 | 西芳香園製茶 | 鹿児島県霧島市牧野園町万膳880-11 | 2019年02月27日 |
1174 | 霧島誠香苑製茶 | 鹿児島県霧島市霧島永水3212 | 2019年02月27日 |
1175 | 有限会社瀬川製茶 | 鹿児島県南九州市頴娃町郡4573番地 | 2019年02月27日 |
1177 | 株式会社丸三丸口製茶 | 鹿児島県志布志市有明町野神878-5 | 2019年03月27日 |
1178 | 梅とハーブの森 | 鹿児島県鹿屋市串良町有里85941-306 | 2019年03月27日 |
1179 | 輝保園 | 鹿児島県南九州市頴娃町牧之内14529-2 | 2019年03月27日 |
1180 | 岡寛 | 鹿児島県南さつま市金峰町白川3560 | 2019年04月1日 |
1181 | まる正福茶園株式会社 | 鹿児島県志布志市有明町蓬原2370-1 | 2019年04月01日 |
1182 | 新村製茶株式会社 | 鹿児島県日置市東市来町養母6840番地1 | 2019年04月01日 |
1183 | 池田秀徳製茶 | 鹿児島県日置市伊集院町下谷口3867 | 2019年04月01日 |
1184 | 永吉製茶 | 鹿児島県曽於市財部町南俣1550-3 | 2019年04月23日 |
1185 | 川邊隆志 | 鹿児島県志布志市松山町尾野見33-1 | 2019年04月23日 |
1186 | さつまきのこ園 | 鹿児島県鹿屋市川東町8562-2 | 2019年05月30日 |
1187 | 佐藤正容 | 鹿児島県鹿児島市喜入生見町41 | 2019年05月30日 |
1188 | 株式会社丸商 | 鹿児島県鹿屋市新生町20-23 | 2019年06月26日 |
1189 | やさいの庭 Chiisanate | 宮崎県宮崎市大字島之内9206 | 2019年07月24日 |
1190 | 有限会社東製茶 | 鹿児島県日置市東市来町養母7625番地1 | 2019年09月25日 |
1191 | 前鶴製茶 | 鹿児島県日置市伊集院町麦生田527 | 2019年09月25日 |
1192 | 五嶋大真 | 鹿児島県いちき串木野市野元21203-8 | 2019年10月31日 |
1193 | ナチュラルファーミング合同会社 | 長崎県雲仙市吾妻町大木場名109 | 2019年10月31日 |
1194 | 香輝園製茶 | 鹿児島県霧島市牧園町三体堂1794-14 | 2019年12月05日 |
1195 | 有限会社有島製茶 | 鹿児島県鹿屋市東原町3415-61 | 2020年01月29日 |
1196 | 吉田浩司 | 熊本県水俣市月浦482-18 | 2020年01月29日 |
1197 | ひろひろ根菜園 小泉正浩 | 宮崎県児湯郡木城町大字椎木667 | 2020年01月29日 |
1198 | 清永秋彦 | 鹿児島県姶良市船津1185-1 | 2020年01月29日 |
1199 | 國部達郎 | 宮崎県宮崎市田野町乙955-1 | 2020年02月26日 |
1200 | たしろ有機茶研究会 | 鹿児島県肝属郡錦江町田代麓827-1 | 2020年04月03日 |
1201 | 株式会社自然の都 | 宮崎県都城市平江町44-3-1 | 2020年04月03日 |
1202 | 株式会社今隈製茶 | 鹿児島県肝属郡錦江町神川728 | 2020年04月03日 |
1203 | 株式会社東八重製茶 | 鹿児島県志布志市有明町伊崎田130番地 | 2020年04月30日 |
1204 | 霧島製茶株式会社 | 鹿児島県霧島市国分中央3-20-9 | 2020年05月07日 |
1205 | 池山準一 | 鹿児島県薩摩郡さつま町永野986-3 | 2020年05月29日 |
1206 | 神川農園 | 鹿児島県伊佐市菱刈前目3650-7 | 2020年06月08日 |
1207 | 中上雅己 | 鹿児島県肝属郡東串良町池之原2049 | 2020年06月25日 |
1208 | 鳥越誠 | 鹿児島県肝属郡肝付町後田4477-2 | 2020年08月25日 |
1209 | 安光農園 | 鹿児島県いちき串木野市川上937 | 2020年09月30日 |
1210 | はなみね Vegetable Farm | 鹿児島県鹿児島市天保山町4-20チェルシーコート301 | 2020年10月29日 |
1211 | 佐藤貴紀 | 宮崎県宮崎市田野町甲12096 | 2020年10月29日 |
1212 | 盛利広 | 鹿児島県大島郡伊仙町目手久174番地 | 2020年11月27日 |
1213 | 吉松聡 | 鹿児島県鹿児島市喜入中名町878-2 | 2020年11月27日 |
1215 | 牧迫製茶 | 鹿児島県日置市伊集院町下谷口3812 | 2021年02月12日 |
1216 | JAさつま日置飯牟礼FA工場 | 鹿児島県日置市伊集院町下谷口5003-1 | 2021年02月12日 |
1214 | さつま町桑青汁園 | 鹿児島県薩摩郡さつま町柊野585番地 | 2021年03月10日 |
1217 | 山下緑茶園 | 鹿児島県南九州市頴娃町郡6224-2 | 2021年03月30日 |
1218 | 有限会社三森製茶 | 鹿児島県鹿屋市寿3-6-35 | 2021年03月30日 |
1219 | ダマスクの風株式会社 | 鹿児島県鹿屋市小薄町4994-2 | 2021年03月30日 |
1220 | 田上俊作 | 鹿児島県熊毛郡南種子町中之上1721-1 | 2021年03月30日 |
1221 | 山口明 | 鹿児島県霧島市牧園町三体堂1746-1 | 2021年04月06日 |
※JAS法は平成17年6月に改正され、平成18年3月1日に新JAS法が施行されました。平成18年2月28日以前から認証を取得されていた事業者は、旧JAS法下の認証を廃止し、新JAS法下で再度認証を取得し直しました。上記一覧表に記載されている認証の年月日は、新JAS法下で再度認証を取得し直した日付です。認証番号は原則として旧JAS法下の認証番号を継続しています。1番から順に採番しているので、数字が小さい方が古くから認証を取得していることになります。旧JAS法下の認証日については事務局へお問い合わせください。
※認証に係る工場、ほ場若しくは事業所の名称及び所在地等の詳細は事務局までお問い合せください。
日本農林規格等に関する法律施行規則(昭和二十五年農林省令第六十二号)第46条第四項イ
閲覧及び提供期間:認証をした日から当該認証に係る認証事業者が格付の業務を廃止する日又は当該認証に係る認証事業者の認証の取消しをする日までの間
電話番号、メールアドレス、主な品目等の詳細な情報は農林水産省ホームページの以下のページにて公表されています。
http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki_jigyosya_list.html
ただし、情報の公開範囲は任意であるため、認証事業者により異なります。ご了承ください。
請求に係る農林物資の種類:有機農産物
認証番号 | 請求に係る認証事業者の氏名又は名称 | 請求に係る認証事業者の住所 | 請求の年月日 | 請求の理由 |
---|---|---|---|---|
※請求に係る工場、ほ場若しくは事業所の名称及び所在地等の詳細は事務局までお問い合せください。
日本農林規格等に関する法律施行規則(昭和二十五年農林省令第六十二号)第46条第4項ロ
閲覧及び提供期間:格付に関する業務及び格付の表示の付してある農林物資の出荷の停止の期間
廃止に係る農林物資の種類:有機農産物
認証番号 | 廃止に係る認証事業者の氏名又は名称 | 廃止に係る認証事業者の住所 | 廃止の年月日 |
---|---|---|---|
1026 | 種子島酒造株式会社農産部 | 鹿児島県西之表市西之表13589-3 | 2020年04月24日 |
157 | 農業生産法人代表大隣弘隆 | 鹿児島県南九州市知覧町塩屋19237-1 | 2020年05月29日 |
192 | 竹之内和香 | 鹿児島県西之表市国上4190 | 2020年05月29日 |
219 | 内山オーガニックファーム | 熊本県球磨郡錦町西1852 | 2020年05月29日 |
104 | 宮崎県小林市有機農業会 | 宮崎県小林市大字真方6092-2 | 2020年08月25日 |
117 | 工房あけぼの | 鹿児島県伊佐市大口大田124-1 | 2020年08月25日 |
1126 | 松浦圭 | 鹿児島県南九州市知覧町西元5542 | 2020年08月25日 |
1070 | 井迫能久 | 鹿児島県姶良市蒲生町北2015 北中団地3棟101号 | 2020年09月30日 |
1141 | 鹿児島県立加世田常潤高等学校 | 鹿児島県南さつま市加世田武田14863 | 2020年12月25日 |
102 | 熊田製茶 | 鹿児島県薩摩郡さつま町求名9551 | 2021年01月29日 |
1176 | 有限会社福永製茶 | 鹿児島県霧島市溝辺町麓2279-2 | 2021年01月29日 |
185 | 川内耕毅 | 熊本県球磨郡水上村湯山1122-108 | 2021年03月10日 |
